クレトイシ
KGW的歷史


用途

・合金鋼、工具鋼、淬火鋼等難加工材料的磨削

SG砂輪

特點

■此款砂輪使用多結晶氧化鋁磨粒。透過其具有的微結晶結構,在磨削過程中每個微結晶會引起微破碎及脫落,
 因此磨粒切刃不易變平坦,可長時間維持良好的切削力。

商品號碼 外徑 厚度 孔徑 規格 ※周速度
m/s
梱包
SG00537 125 13 12.7 3SG 80 J 40 10
SG00189 150 6.4 32 5SG 220 K 40 10
SG00190 150 6.4 32 5SG 220 I 40 10
SG00191 150 6.4 32 5SG 220 J 40 10
SG00285 150 13 12.7 5SG 60 K 40 10
SG00286 150 13 12.7 5SG 80 K 40 10
SG00539 150 13 12.7 3SG 80 J 40 10
SG00287 150 13 31.75 5SG 60 K 40 10
SG00288 150 13 31.75 5SG 80 K 40 10
SG00540 150 13 31.75 5SG 60 J 40 10
SG00542 150 13 31.75 5SG 100 J 40 10
SG00543 150 16 12.7 3SG 80 J 40 10
SG00021 180 6.4 31.75 5SG 60 K 40 10
SG00022 180 6.4 31.75 5SG 80 K 40 10
SG00023 180 6.4 31.75 5SG 100 K 40 10
SG00024 180 6.4 31.75 5SG 120 K 40 10
SG00090 180 6.4 31.75 5SG 46 K 40 10
SG00091 180 6.4 31.75 5SG 60 J 40 10
SG00092 180 6.4 31.75 5SG 80 J 40 10
SG00093 180 6.4 31.75 5SG 100 J 40 10
SG00094 180 6.4 31.75 5SG 120 J 40 10
SG00192 180 6.4 31.75 5SG 150 K 40 10
SG00193 180 6.4 31.75 5SG 150 J 40 10
SG00194 180 6.4 31.75 5SG 180 J 40 10
SG00195 180 6.4 31.75 5SG 180 I 40 10
SG00196 180 6.4 31.75 5SG 180 K 40 10
SG00197 180 6.4 31.75 5SG 220 K 40 10
SG00198 180 6.4 31.75 5SG 220 J 40 10
SG00199 180 6.4 31.75 5SG 220 I 40 10
SG00547 180 6.4 31.75 5SG 60 I 40 10
SG00025 180 10 31.75 5SG 46 K 40 10
SG00026 180 10 31.75 5SG 60 K 40 10
SG00027 180 10 31.75 5SG 80 K 40 10
SG00028 180 10 31.75 5SG 100 K 40 10
SG00066 180 10 31.75 5SG 46 J 40 10
SG00095 180 10 31.75 5SG 60 J 40 10
SG00096 180 10 31.75 5SG 80 J 40 10
SG00097 180 10 31.75 5SG 120 K 40 10
SG00552 180 10 31.75 5SG 60 I 40 10
SG00553 180 10 31.75 5SG 100 I 40 10
SG00029 180 13 31.75 5SG 46 H 40 10
SG00030 180 13 31.75 5SG 46 I 40 10
SG00031 180 13 31.75 5SG 46 J 40 10
SG00032 180 13 31.75 5SG 46 K 40 10
SG00033 180 13 31.75 5SG 60 H 40 10
SG00034 180 13 31.75 5SG 60 I 40 10
SG00035 180 13 31.75 5SG 60 J 40 10
SG00036 180 13 31.75 5SG 60 K 40 10
SG00037 180 13 31.75 5SG 80 J 40 10
SG00038 180 13 31.75 5SG 80 K 40 10
SG00098 180 13 31.75 5SG 80 H 40 10
SG00099 180 13 31.75 5SG 80 I 40 10
SG00100 180 13 31.75 5SG 100 J 40 10
SG00101 180 13 31.75 5SG 100 K 40 10
SG00102 180 13 31.75 5SG 120 K 40 10
SG00039 180 16 31.75 5SG 46 J 40 10
SG00040 180 16 31.75 5SG 46 K 40 10
SG00041 180 16 31.75 5SG 60 K 40 10
SG00103 180 16 31.75 5SG 60 J 40 10
SG00104 180 16 31.75 5SG 80 K 40 10
SG00042 180 19 31.75 5SG 46 J 40 10
SG00043 180 19 31.75 5SG 46 K 40 10
SG00044 180 19 31.75 5SG 60 K 40 10
SG00105 180 19 31.75 5SG 60 J 40 10
SG00106 180 19 31.75 5SG 80 K 40 10
SG00554 180 19 31.75 5SG 46 I 40 10
SG00555 180 19 31.75 3SG 60 G 40 10
SG00045 205 6.4 31.75 5SG 60 K 40 10
SG00046 205 6.4 31.75 5SG 80 K 40 10
SG00047 205 6.4 31.75 5SG 100 K 40 10
SG00107 205 6.4 31.75 5SG 120 K 40 10
SG00200 205 6.4 31.75 5SG 150 K 40 10
SG00201 205 6.4 31.75 5SG 220 K 40 10
SG00202 205 6.4 31.75 5SG 220 J 40 10
SG00556 205 6.4 31.75 5SG 100 J 40 10
SG00558 205 10 50.8 5SG 100 J 40 10
SG00048 205 13 31.75 5SG 46 J 40 10
SG00049 205 13 31.75 5SG 46 K 40 10
SG00050 205 13 31.75 5SG 60 J 40 10
SG00051 205 13 31.75 5SG 60 K 40 10
SG00052 205 13 31.75 5SG 80 J 40 10
SG00053 205 13 31.75 5SG 80 K 40 10
SG00108 205 13 31.75 5SG 46 H 40 10
SG00109 205 13 31.75 5SG 46 I 40 10
SG00110 205 13 31.75 5SG 60 H 40 10
SG00111 205 13 31.75 5SG 60 I 40 10
SG00112 205 13 31.75 5SG 80 H 40 10
SG00113 205 13 31.75 5SG 80 I 40 10
SG00114 205 13 31.75 5SG 100 J 40 10
SG00115 205 13 31.75 5SG 100 K 40 10
SG00116 205 13 31.75 5SG 120 J 40 10
SG00117 205 13 31.75 5SG 120 K 40 10
SG00562 205 16 31.75 3SG 46 J 40 10
SG00564 205 16 31.75 5SG 80 J 40 10
SG00565 205 16 31.75 5SG 60 K 40 10
SG00054 205 19 31.75 5SG 46 J 40 10
SG00055 205 19 31.75 5SG 46 K 40 10
SG00056 205 19 31.75 5SG 60 J 40 10
SG00057 205 19 31.75 5SG 60 K 40 10
SG00058 205 19 31.75 5SG 80 J 40 10
SG00059 205 19 31.75 5SG 80 K 40 10
SG00118 205 19 31.75 5SG 46 H 40 10
SG00119 205 19 31.75 5SG 46 I 40 10
SG00120 205 19 31.75 5SG 60 H 40 10
SG00121 205 19 31.75 5SG 60 I 40 10
SG00122 205 19 31.75 5SG 80 H 40 10
SG00123 205 19 31.75 5SG 80 I 40 10
SG00124 205 19 31.75 5SG 100 K 40 10
SG00125 205 19 31.75 5SG 120 K 40 10
SG00060 205 19 50.8 5SG 46 H 40 10
SG00061 205 19 50.8 5SG 46 I 40 10
SG00062 205 19 50.8 5SG 46 J 40 10
SG00063 205 19 50.8 5SG 46 K 40 10
SG00064 205 19 50.8 5SG 60 J 40 10
SG00065 205 19 50.8 5SG 60 K 40 10
SG00126 205 19 50.8 5SG 60 H 40 10
SG00127 205 19 50.8 5SG 60 I 40 10
SG00128 205 19 50.8 5SG 80 J 40 10
SG00129 205 19 50.8 5SG 80 K 40 10
SG00574 205 25 50.8 3SG 46 J 40 5
SG00575 205 25 50.8 3SG 60 J 33 5
SG00582 255 19 25.4 3SG 60 H 33 5
SG00589 255 25 50.8 3SG 46 I 33 5
SG00592 305 25 76.2 5SG 46 G 33 2
SG00593 305 25 76.2 5SG 46 I 33 2
SG00594 305 25 76.2 3SG 60 I 33 2
SG00595 305 25 76.2 3SG 60 J 33 2
SG00596 305 25 127 3SG 60 J 33 2
SG00597 305 25 127 3SG 80 J 33 2
SG00604 305 32 76.2 5SG 46 I 33 2
SG00605 305 32 76.2 3SG 46 I 33 2
SG00607 305 32 76.2 3SG 46 J 33 2
SG00608 305 32 76.2 3SG 60 G 33 2
SG00610 305 32 76.2 3SG 60 I 33 2
SG00611 305 32 76.2 3SG 60 J 33 2
SG00612 305 32 127 3SG 46 G 33 2
SG00615 305 32 127 3SG 46 J 33 2
SG00616 305 32 127 3SG 60 G 33 2
SG00619 305 38 76.2 3SG 46 G 33 2
SG00620 305 38 76.2 3SG 46 J 33 2
SG00621 305 38 76.2 3SG 60 I 33 2
SG00317 305 38 127 3SG 60 H 40 2
SG00319 305 38 127 3SG 60 I 40 2
SG00622 305 38 127 3SG 46 G 33 2
SG00623 305 38 127 3SG 46 H 33 2
SG00624 305 38 127 3SG 46 I 33 2
SG00625 305 38 127 3SG 60 G 33 2
SG00626 305 38 127 3SG 60 J 33 2
SG00628 305 38 127 3SG 80 H 33 2
SG00629 305 38 127 3SG 80 J 33 2
SG00632 355 25 127 3SG 60 J 33 2
SG00633 355 25 127 3SG 80 J 33 2
SG00321 355 38 127 3SG 60 H 40 2
SG00322 355 38 127 3SG 60 I 33 2
SG00634 355 38 127 3SG 46 G 33 2
SG00635 355 38 127 3SG 60 G 33 2
SG00636 355 38 127 3SG 46 H 33 2
SG00637 355 38 127 3SG 46 I 33 2
SG00638 355 38 127 3SG 46 J 33 2
SG00641 355 38 127 3SG 60 J 33 2
SG00645 355 50 127 3SG 46 G 33 2
SG00649 355 50 127 3SG 46 I 33 2
SG00651 355 50 127 3SG 60 J 33 2
SG00653 355 50 127 3SG 60 J 33 2
SG00655 355 50 127 3SG 80 J 40 2
SG00731 510 50 127 3SG 46 H 40 1


用途

・合金鋼、工具鋼、淬火鋼的磨削

85A砂輪

特點

■此款砂輪使用單結晶氧化鋁磨粒。硬度比WA磨粒高,且會引起微破碎,對延長砂輪使用壽命及減小磨削阻力發揮很大的效果。
 此款砂輪的性能比以往的粉紅色氧化鋁磨粒(鉻剛玉)砂輪更高。

商品號碼 外徑 厚度 孔徑 規格 ※周速度
m/s
梱包
S850001 180 6.4 31.75 85A 60 J 40 10
S850002 180 6.4 31.75 85A 60 K 40 10
S850003 180 6.4 31.75 85A 80 J 40 10
S850004 180 6.4 31.75 85A 80 K 40 10
S850005 180 6.4 31.75 85A 100 J 40 10
S850006 180 6.4 31.75 85A 100 K 40 10
S850007 180 6.4 31.75 85A 120 J 40 10
S850008 180 6.4 31.75 85A 120 K 40 10
S850018 180 10 31.75 85A 46 K 40 10
S850019 180 10 31.75 85A 60 J 40 10
S850020 180 10 31.75 85A 60 K 40 10
S850021 180 10 31.75 85A 80 J 40 10
S850022 180 10 31.75 85A 80 K 40 10
S850023 180 10 31.75 85A 100 J 40 10
S850024 180 10 31.75 85A 100 K 40 10
S850027 180 13 31.75 85A 46 J 40 10
S850025 180 13 31.75 85A 46 H 40 10
S850026 180 13 31.75 85A 46 I 40 10
S850028 180 13 31.75 85A 46 K 40 10
S850032 180 13 31.75 85A 60 K 40 10
S850033 180 13 31.75 85A 80 H 40 10
S850035 180 13 31.75 85A 80 J 40 10
S850036 180 13 31.75 85A 80 K 40 10
S850037 180 13 31.75 85A 100 J 40 10
S850038 180 13 31.75 85A 100 K 40 10
S850029 180 13 31.75 85A 60 H 40 10
S850030 180 13 31.75 85A 60 I 40 10
S850031 180 13 31.75 85A 60 J 40 10
S850042 180 16 31.75 85A 60 K 40 10
S850043 180 16 31.75 85A 80 J 40 10
S850039 180 16 31.75 85A 46 J 40 10
S850050 180 19 31.75 85A 80 K 40 10
S850045 180 19 31.75 85A 46 J 40 10
S850047 180 19 31.75 85A 60 J 40 10
S850049 180 19 31.75 85A 80 J 40 10
S850055 205 6.4 31.75 85A 100 K 40 10
S850052 205 6.4 31.75 85A 60 K 40 10
S850051 205 6.4 31.75 85A 60 J 40 10
S850053 205 6.4 31.75 85A 80 J 40 10
S850054 205 6.4 31.75 85A 80 K 40 10
S850064 205 13 31.75 85A 80 H 40 10
S850059 205 13 31.75 85A 46 K 40 10
S850056 205 13 31.75 85A 46 H 40 10
S850057 205 13 31.75 85A 46 I 40 10
S850058 205 13 31.75 85A 46 J 40 10
S850060 205 13 31.75 85A 60 H 40 10
S850062 205 13 31.75 85A 60 J 40 10
S850065 205 13 31.75 85A 80 I 40 10
S850066 205 13 31.75 85A 80 J 40 10
S850067 205 13 31.75 85A 80 K 40 10
S850076 205 19 31.75 85A 80 H 40 10
S850068 205 19 31.75 85A 46 H 40 10
S850069 205 19 31.75 85A 46 I 40 10
S850070 205 19 31.75 85A 46 J 40 10
S850072 205 19 31.75 85A 60 H 40 10
S850073 205 19 31.75 85A 60 I 40 10
S850075 205 19 31.75 85A 60 K 40 10
S850077 205 19 31.75 85A 80 I 40 10
S850079 205 19 31.75 85A 80 K 40 10
S850078 205 19 31.75 85A 80 J 40 10
S850080 205 19 50.8 85A 46 H 40 10
S850082 205 19 50.8 85A 46 J 40 10
S850084 205 19 50.8 85A 60 H 40 10
S850085 205 19 50.8 85A 60 I 40 10
S850086 205 19 50.8 85A 60 J 40 10
S850089 205 19 50.8 85A 80 I 40 10
S850090 205 19 50.8 85A 80 J 40 10
S850091 205 19 50.8 85A 80 K 40 10


用途

・硬質合金、特殊鑄鐵、有色金屬、非金屬等的磨削

特點

■此款砂輪含有99%的碳化矽磨粒,硬度高,破碎性良好。

商品號碼 外徑 厚度 孔徑 規格 ※周速度
m/s
梱包
S310010 100 25 15.88 GC 120 H 33 10
S310013 125 13 12.7 GC 120 H 33 10
S310035 150 13 12.7 GC 120 H 33 10
S310037 150 13 31.75 GC 80 H 33 10
S310041 150 16 12.7 GC 80 H 33 10
S310043 150 16 12.7 GC 120 H 33 10
S310390 150 19 12.7 GC 120 H 33 10
S310051 150 19 19.05 GC 80 H 33 10
S310389 150 19 19.05 GC 120 H 33 10
S310071 180 13 31.75 GC 80 I 40 10
S310070 180 13 31.75 GC 80 H 40 10
S310074 180 13 31.75 GC 120 H 40 10
S310076 180 16 31.75 GC 100 H 40 10
S310083 205 6.4 15.88 GC 120 H 40 10
S310086 205 6.4 25.4 GC 120 H 40 10
S310096 205 13 15.88 GC 120 H 40 10
S310097 205 13 15.88 GC 120 I 40 10
S310104 205 13 31.75 GC 120 H 40 10
S310099 205 13 31.75 GC 80 H 40 10
S310112 205 16 15.88 GC 120 H 40 10
S310116 205 19 15.88 GC 80 H 40 10
S310120 205 19 15.88 GC 120 H 40 10
S310121 205 19 15.88 GC 120 I 40 10
S310119 205 19 15.88 GC 100 H 40 10
S310123 205 19 19.05 GC 120 H 40 10
S310126 205 19 25.4 GC 80 H 40 10
S310128 205 19 25.4 GC 100 H 40 10
S310131 205 19 25.4 GC 120 H 40 10
S310132 205 19 25.4 GC 120 I 40 10
S310133 205 19 25.4 GC 120 J 40 10
S310124 205 19 25.4 GC 60 H 40 10
S310139 205 19 31.75 GC 100 H 40 10
S310158 205 25 25.4 GC 120 H 40 5
S310178 255 19 25.4 GC 120 H 33 5
S310192 255 25 19.05 GC 120 H 33 5
S310182 255 25 19.05 GC 60 I 33 5
S310185 255 25 19.05 GC 80 H 33 5
S310196 255 25 25.4 GC 80 H 33 5
S310198 255 25 25.4 GC 80 I 33 5
S310200 255 25 25.4 GC 100 H 33 5
S310202 255 25 25.4 GC 120 H 33 5
S310203 255 25 25.4 GC 120 I 33 5
S310221 305 19 25.4 GC 120 H 33 2
S310230 305 25 25.4 GC 120 H 33 2
S310225 305 25 25.4 GC 80 H 33 2
S310240 305 32 25.4 GC 80 H 33 2
S310247 305 32 25.4 GC 120 H 33 2
S310248 305 32 25.4 GC 120 I 33 2
S310241 305 32 25.4 GC 80 I 33 2
S310244 305 32 25.4 GC 100 H 33 2
S310263 305 38 25.4 GC 120 H 33 2
S310264 305 38 127 GC 46 H 33 2
S310282 355 25 127 GC 120 H 33 2
S310291 355 38 31.75 GC 100 H 33 2
S310292 355 38 31.75 GC 120 H 33 2
S310296 355 38 127 GC 80 H 33 2
S310301 355 50 31.75 GC 80 H 33 2
S310305 355 50 31.75 GC 120 H 33 2
S310388 355 50 38.1 GC 120 H 33 2


用途

・合金鋼、工具鋼、淬火鋼、特殊鑄鐵等難加工材料的磨削

特點

■此款砂輪使用單結晶磨粒。即使是磨削高釩合金鋼等難加工材料,也可達成快速磨削,且不易產生磨削熱。
 因磨耗小,砂輪的修整量低,形狀維持性良好。

商品號碼 外徑 厚度 孔徑 規格 ※周速度
m/s
梱包
S120005 150 13 31.75 32A 60 J 33 10
S120014 180 6.4 31.75 32A 60 J 40 10
S120020 180 6.4 31.75 32A 80 K 40 10
S120024 180 6.4 31.75 32A 100 K 40 10
S120572 180 6.4 31.75 32A 120 K 40 10
S120054 180 10 31.75 32A 46 J 40 10
S120059 180 10 31.75 32A 60 I 40 10
S120061 180 10 31.75 32A 60 J 40 10
S120065 180 10 31.75 32A 80 J 40 10
S120075 180 13 31.75 32A 46 H 40 10
S120077 180 13 31.75 32A 46 I 40 10
S120079 180 13 31.75 32A 46 J 40 10
S120081 180 13 31.75 32A 46 K 40 10
S120088 180 13 31.75 32A 60 J 40 10
S120181 205 13 31.75 32A 46 H 40 10
S120202 205 13 31.75 32A 120 J 40 10
S120184 205 13 31.75 32A 46 J 40 10
S120187 205 13 31.75 32A 60 I 40 10
S120188 205 13 31.75 32A 60 J 40 10
S120192 205 13 31.75 32A 80 J 40 10
S120194 205 13 31.75 32A 80 K 40 10
S120247 205 19 31.75 32A 60 H 40 10
S120257 205 19 31.75 32A 80 J 40 10
S120239 205 19 31.75 32A 46 H 40 10
S120243 205 19 31.75 32A 46 J 40 10
S120249 205 19 31.75 32A 60 I 40 10
S120250 205 19 31.75 32A 60 J 40 10
S120254 205 19 31.75 32A 80 H 40 10
S120271 205 19 50.8 32A 46 I 40 10
S120269 205 19 50.8 32A 46 H 40 10
S120272 205 19 50.8 32A 46 J 40 10
S120274 205 19 50.8 32A 60 H 40 10
S120275 205 19 50.8 32A 60 I 40 10
S120277 205 19 50.8 32A 60 J 40 10
S120283 205 19 50.8 32A 80 K 40 10
S120319 305 25 76.2 32A 46 H 33 2
S120322 305 25 76.2 32A 46 J 33 2
S120345 305 32 76.2 32A 46 H 33 2
S120347 305 32 76.2 32A 46 I 33 2
S120349 305 32 76.2 32A 46 J 33 2
S120353 305 32 76.2 32A 60 I 33 2
S120354 305 32 76.2 32A 60 J 33 2
S120359 305 32 127 32A 46 H 33 2
S120366 305 32 127 32A 60 J 33 2
S120375 305 38 76.2 32A 46 H 33 2
S120381 305 38 76.2 32A 60 J 33 2
S120388 305 38 127 32A 46 H 33 2
S120392 305 38 127 32A 46 J 33 2
S120394 305 38 127 32A 60 H 33 2
S120398 305 38 127 32A 60 J 33 2
S120410 305 50 127 32A 46 H 33 2
S120411 305 50 127 32A 46 I 33 2
S120426 355 25 76.2 32A 46 H 33 2
S120438 355 32 127 32A 60 J 33 2
S120441 355 38 76.2 32A 46 H 33 2
S120443 355 38 76.2 32A 46 J 33 2
S120444 355 38 76.2 32A 60 J 33 2
S120447 355 38 127 32A 46 H 33 2
S120449 355 38 127 32A 46 I 33 2
S120451 355 38 127 32A 46 J 33 2
S120453 355 38 127 32A 46 K 33 2
S120457 355 38 127 32A 60 H 33 2
S120459 355 38 127 32A 60 I 33 2
S120461 355 38 127 32A 60 J 33 2
S120463 355 38 127 32A 60 K 33 2
S120467 355 38 127 32A 80 J 33 2
S120473 355 50 127 32A 46 H 33 2
S120477 355 50 127 32A 46 J 33 2
S120480 355 50 127 32A 60 H 33 2
S120484 355 50 127 32A 60 J 33 2
S120503 405 50 127 32A 80 I 33 1
S120499 405 50 127 32A 60 J 33 1
S120509 405 50 152.4 32A 60 J 33 1
S120519 510 50 127 32A 46 H 33 1


用途

・一般淬火鋼的磨削

特點

■使用於硬度高、對熱易產生反應的鋼類材料及所有進刀量小的磨削作業。此款砂輪為WA砂輪的無染色類型。

商品號碼 外徑 厚度 孔徑 規格 ※周速度
m/s
梱包
S050099 150 13 31.75 WA 60 K 33 10
S050161 180 6.4 31.75 WA 80 K 40 10
S050167 180 6.4 31.75 WA 100 K 40 10
S050170 180 6.4 31.75 WA 120 K 40 10
S050203 180 13 31.75 WA 46 I 40 10
S050205 180 13 31.75 WA 46 J 40 10
S050404 205 19 15.88 WA 60 K 40 10
S050444 205 19 31.75 WA 60 J 40 10
S050446 205 19 31.75 WA 60 K 40 10
S050700 305 32 76.2 WA 46 H 33 2
S050704 305 32 76.2 WA 46 J 33 2
S050750 305 38 127 WA 46 H 33 2
S050752 305 38 127 WA 46 I 33 2
S050754 305 38 127 WA 46 J 33 2
S050764 305 38 127 WA 60 J 33 2
S050861 355 38 127 WA 46 H 33 2
S050863 355 38 127 WA 46 I 33 2
S050865 355 38 127 WA 46 J 33 2
S050867 355 38 127 WA 46 K 33 2
S050873 355 38 127 WA 60 J 33 2
S050892 355 50 127 WA 46 H 33 2


用途

・一般淬火鋼的磨削

WA砂輪

特點

■使用於硬度高、對熱易產生反應的鋼類材料及所有進刀量小的磨削作業。

商品號碼 外徑 厚度 孔徑 規格 ※周速度
m/s
梱包
S050023 125 13 12.7 WA 60 K 33 10
S050024 125 13 12.7 WA 80 K 33 10
S050046 150 6.4 12.7 WA 120 K 33 10
S050043 150 6.4 12.7 WA 80 K 33 10
S050041 150 6.4 12.7 WA 60 K 33 10
S050050 150 6.4 31.75 WA 80 K 33 10
S050059 150 10 12.7 WA 80 I 33 10
S050071 150 13 12.7 WA 60 K 33 10
S050077 150 13 12.7 WA 80 K 33 10
S050098 150 13 31.75 WA 60 K 33 10
S050103 150 13 31.75 WA 80 K 33 10
S050097 150 13 31.75 WA 60 J 33 10
S050111 150 16 12.7 WA 60 K 33 10
S050114 150 16 12.7 WA 80 K 33 10
S050127 150 19 19.05 WA 46 H 33 10
S050131 150 19 19.05 WA 60 K 33 10
S050144 150 25 25.4 WA 46 K 33 5
S051213 180 6.4 31.75 WA 46 J 40 10
S050155 180 6.4 31.75 WA 60 J 40 10
S050159 180 6.4 31.75 WA 80 J 40 10
S050165 180 6.4 31.75 WA 100 J 40 10
S050168 180 6.4 31.75 WA 120 J 40 10
S051214 180 6.4 31.75 WA 46 K 40 10
S050156 180 6.4 31.75 WA 60 K 40 10
S050160 180 6.4 31.75 WA 80 K 40 10
S050166 180 6.4 31.75 WA 100 K 40 10
S050169 180 6.4 31.75 WA 120 K 40 10
S050185 180 10 31.75 WA 46 J 40 10
S051215 180 10 31.75 WA 46 K 40 10
S051216 180 10 31.75 WA 60 J 40 10
S050195 180 10 31.75 WA 100 J 40 10
S050189 180 10 31.75 WA 60 K 40 10
S050194 180 10 31.75 WA 80 K 40 10
S050196 180 10 31.75 WA 100 K 40 10
S051218 180 13 31.75 WA 46 I 40 10
S050204 180 13 31.75 WA 46 J 40 10
S050206 180 13 31.75 WA 46 K 40 10
S050213 180 13 31.75 WA 60 J 40 10
S050214 180 13 31.75 WA 60 K 40 10
S050219 180 13 31.75 WA 80 K 40 10
S050201 180 13 31.75 WA 46 H 40 10
S050209 180 13 31.75 WA 60 H 40 10
S051219 180 13 31.75 WA 60 I 40 10
S050216 180 13 31.75 WA 80 H 40 10
S050218 180 13 31.75 WA 80 J 40 10
S050225 180 13 31.75 WA 120 H 40 10
S050224 180 13 31.75 WA 100 K 40 10
S050227 180 13 31.75 WA 120 K 40 10
S050235 180 16 31.75 WA 60 K 40 10
S050229 180 16 31.75 WA 46 J 40 10
S050234 180 16 31.75 WA 60 J 40 10
S050241 180 16 31.75 WA 80 K 40 10
S050230 180 16 31.75 WA 46 K 40 10
S050247 180 19 31.75 WA 46 K 40 10
S051221 180 19 31.75 WA 46 H 40 10
S050246 180 19 31.75 WA 46 J 40 10
S050248 180 19 31.75 WA 60 H 40 10
S051223 180 19 31.75 WA 60 I 40 10
S050251 180 19 31.75 WA 60 J 40 10
S051222 180 19 31.75 WA 46 I 40 10
S050253 180 19 31.75 WA 60 K 40 10
S050261 180 19 31.75 WA 80 K 40 10
S050267 180 25 31.75 WA 60 J 40 5
S050268 180 25 31.75 WA 60 K 40 5
S050281 205 6.4 15.88 WA 80 K 40 10
S050290 205 6.4 31.75 WA 60 J 40 10
S050293 205 6.4 31.75 WA 80 J 40 10
S050294 205 6.4 31.75 WA 80 K 40 10
S050291 205 6.4 31.75 WA 60 K 40 10
S050300 205 6.4 31.75 WA 100 K 40 10
S050321 205 9.5 31.75 WA 80 K 40 10
S050337 205 13 15.88 WA 60 K 40 10
S050340 205 13 15.88 WA 80 K 40 10
S050358 205 13 31.75 WA 80 K 40 10
S050345 205 13 31.75 WA 46 H 40 10
S051224 205 13 31.75 WA 46 I 40 10
S050348 205 13 31.75 WA 46 K 40 10
S050350 205 13 31.75 WA 60 H 40 10
S051225 205 13 31.75 WA 60 I 40 10
S050353 205 13 31.75 WA 60 K 40 10
S050355 205 13 31.75 WA 80 H 40 10
S050357 205 13 31.75 WA 80 J 40 10
S050361 205 13 31.75 WA 100 J 40 10
S050363 205 13 31.75 WA 100 K 40 10
S050365 205 13 31.75 WA 120 J 40 10
S050352 205 13 31.75 WA 60 J 40 10
S050347 205 13 31.75 WA 46 J 40 10
S050389 205 16 31.75 WA 46 K 40 10
S050391 205 16 31.75 WA 60 J 40 10
S050401 205 19 15.88 WA 60 J 40 10
S050409 205 19 15.88 WA 80 J 40 10
S050403 205 19 15.88 WA 60 K 40 10
S050411 205 19 15.88 WA 80 K 40 10
S050397 205 19 15.88 WA 46 K 40 10
S050422 205 19 25.4 WA 46 K 40 10
S050425 205 19 25.4 WA 60 K 40 10
S050428 205 19 25.4 WA 80 K 40 10
S050437 205 19 31.75 WA 46 K 40 10
S050445 205 19 31.75 WA 60 K 40 10
S050453 205 19 31.75 WA 80 K 40 10
S050431 205 19 31.75 WA 46 H 40 10
S050433 205 19 31.75 WA 46 I 40 10
S050441 205 19 31.75 WA 60 H 40 10
S050442 205 19 31.75 WA 60 I 40 10
S050450 205 19 31.75 WA 80 H 40 10
S051208 205 19 31.75 WA 80 I 40 10
S050452 205 19 31.75 WA 80 J 40 10
S050458 205 19 31.75 WA 100 K 40 10
S051209 205 19 31.75 WA 120 K 40 10
S050435 205 19 31.75 WA 46 J 40 10
S050443 205 19 31.75 WA 60 J 40 10
S050468 205 19 38.1 WA 80 J 40 10
S050475 205 19 50.8 WA 46 J 40 10
S050477 205 19 50.8 WA 46 K 40 10
S050483 205 19 50.8 WA 60 K 40 10
S050473 205 19 50.8 WA 46 H 40 10
S050474 205 19 50.8 WA 46 I 40 10
S051227 205 19 50.8 WA 60 H 40 10
S051228 205 19 50.8 WA 80 H 40 10
S050487 205 19 50.8 WA 80 J 40 10
S050488 205 19 50.8 WA 80 K 40 10
S050480 205 19 50.8 WA 60 I 40 10
S050481 205 19 50.8 WA 60 J 40 10
S050495 205 25 25.4 WA 46 K 40 5
S050501 205 25 25.4 WA 60 J 40 5
S050505 205 25 25.4 WA 80 J 40 5
S050502 205 25 25.4 WA 60 K 40 5
S051210 205 25 25.4 WA 80 K 40 5
S050511 205 25 31.75 WA 46 J 40 5
S050514 205 25 31.75 WA 60 I 40 5
S050539 205 32 25.4 WA 60 K 40 5
S050557 255 13 25.4 WA 60 K 33 5
S050570 255 19 25.4 WA 60 K 33 5
S051230 255 25 19.05 WA 60 K 33 5
S051231 255 25 19.05 WA 80 K 33 5
S050587 255 25 25.4 WA 60 K 33 5
S050592 255 25 25.4 WA 80 K 33 5
S050579 255 25 25.4 WA 46 J 33 5
S050586 255 25 25.4 WA 60 J 33 5
S050591 255 25 25.4 WA 80 J 33 5
S050596 255 25 25.4 WA 120 K 33 5
S050580 255 25 25.4 WA 46 K 33 5
S050597 255 25 50.8 WA 46 H 33 5
S050599 255 25 50.8 WA 46 J 33 5
S050603 255 25 50.8 WA 60 J 33 5
S050604 255 25 50.8 WA 60 K 33 5
S050606 255 25 76.2 WA 46 H 33 5
S050608 255 25 76.2 WA 46 J 33 5
S050612 255 25 76.2 WA 60 K 33 5
S050641 305 25 25.4 WA 60 K 33 2
S050650 305 25 76.2 WA 46 H 33 2
S051211 305 25 76.2 WA 60 J 33 2
S050653 305 25 76.2 WA 46 J 33 2
S050660 305 25 76.2 WA 60 K 33 2
S050673 305 25 127 WA 60 J 33 2
S050674 305 25 127 WA 60 K 33 2
S050678 305 25 127 WA 80 K 33 2
S050688 305 32 25.4 WA 46 M 33 2
S050691 305 32 25.4 WA 60 K 33 2
S050686 305 32 25.4 WA 46 K 33 2
S050697 305 32 25.4 WA 80 K 33 2
S050706 305 32 76.2 WA 60 H 33 2
S050708 305 32 76.2 WA 60 I 33 2
S050699 305 32 76.2 WA 46 H 33 2
S050701 305 32 76.2 WA 46 I 33 2
S050703 305 32 76.2 WA 46 J 33 2
S050705 305 32 76.2 WA 46 K 33 2
