用途
・一般淬火鋼的磨削
特點
■使用於硬度高、對熱易產生反應的鋼類材料及所有進刀量小的磨削作業。
商品號碼 | 外徑 | 厚度 | 孔徑 | 規格 | ※周速度 m/s |
梱包 |
---|---|---|---|---|---|---|
S050023 | 125 | 13 | 12.7 | WA 60 K | 33 | 10 |
S050024 | 125 | 13 | 12.7 | WA 80 K | 33 | 10 |
S050046 | 150 | 6.4 | 12.7 | WA 120 K | 33 | 10 |
S050043 | 150 | 6.4 | 12.7 | WA 80 K | 33 | 10 |
S050041 | 150 | 6.4 | 12.7 | WA 60 K | 33 | 10 |
S050050 | 150 | 6.4 | 31.75 | WA 80 K | 33 | 10 |
S050059 | 150 | 10 | 12.7 | WA 80 I | 33 | 10 |
S050071 | 150 | 13 | 12.7 | WA 60 K | 33 | 10 |
S050077 | 150 | 13 | 12.7 | WA 80 K | 33 | 10 |
S050098 | 150 | 13 | 31.75 | WA 60 K | 33 | 10 |
S050103 | 150 | 13 | 31.75 | WA 80 K | 33 | 10 |
S050097 | 150 | 13 | 31.75 | WA 60 J | 33 | 10 |
S050111 | 150 | 16 | 12.7 | WA 60 K | 33 | 10 |
S050114 | 150 | 16 | 12.7 | WA 80 K | 33 | 10 |
S050127 | 150 | 19 | 19.05 | WA 46 H | 33 | 10 |
S050131 | 150 | 19 | 19.05 | WA 60 K | 33 | 10 |
S050144 | 150 | 25 | 25.4 | WA 46 K | 33 | 5 |
S051213 | 180 | 6.4 | 31.75 | WA 46 J | 40 | 10 |
S050155 | 180 | 6.4 | 31.75 | WA 60 J | 40 | 10 |
S050159 | 180 | 6.4 | 31.75 | WA 80 J | 40 | 10 |
S050165 | 180 | 6.4 | 31.75 | WA 100 J | 40 | 10 |
S050168 | 180 | 6.4 | 31.75 | WA 120 J | 40 | 10 |
S051214 | 180 | 6.4 | 31.75 | WA 46 K | 40 | 10 |
S050156 | 180 | 6.4 | 31.75 | WA 60 K | 40 | 10 |
S050160 | 180 | 6.4 | 31.75 | WA 80 K | 40 | 10 |
S050166 | 180 | 6.4 | 31.75 | WA 100 K | 40 | 10 |
S050169 | 180 | 6.4 | 31.75 | WA 120 K | 40 | 10 |
S050185 | 180 | 10 | 31.75 | WA 46 J | 40 | 10 |
S051215 | 180 | 10 | 31.75 | WA 46 K | 40 | 10 |
S051216 | 180 | 10 | 31.75 | WA 60 J | 40 | 10 |
S050195 | 180 | 10 | 31.75 | WA 100 J | 40 | 10 |
S050189 | 180 | 10 | 31.75 | WA 60 K | 40 | 10 |
S050194 | 180 | 10 | 31.75 | WA 80 K | 40 | 10 |
S050196 | 180 | 10 | 31.75 | WA 100 K | 40 | 10 |
S051218 | 180 | 13 | 31.75 | WA 46 I | 40 | 10 |
S050204 | 180 | 13 | 31.75 | WA 46 J | 40 | 10 |
S050206 | 180 | 13 | 31.75 | WA 46 K | 40 | 10 |
S050213 | 180 | 13 | 31.75 | WA 60 J | 40 | 10 |
S050214 | 180 | 13 | 31.75 | WA 60 K | 40 | 10 |
S050219 | 180 | 13 | 31.75 | WA 80 K | 40 | 10 |
S050201 | 180 | 13 | 31.75 | WA 46 H | 40 | 10 |
S050209 | 180 | 13 | 31.75 | WA 60 H | 40 | 10 |
S051219 | 180 | 13 | 31.75 | WA 60 I | 40 | 10 |
S050216 | 180 | 13 | 31.75 | WA 80 H | 40 | 10 |
S050218 | 180 | 13 | 31.75 | WA 80 J | 40 | 10 |
S050225 | 180 | 13 | 31.75 | WA 120 H | 40 | 10 |
S050224 | 180 | 13 | 31.75 | WA 100 K | 40 | 10 |
S050227 | 180 | 13 | 31.75 | WA 120 K | 40 | 10 |
S050235 | 180 | 16 | 31.75 | WA 60 K | 40 | 10 |
S050229 | 180 | 16 | 31.75 | WA 46 J | 40 | 10 |
S050234 | 180 | 16 | 31.75 | WA 60 J | 40 | 10 |
S050241 | 180 | 16 | 31.75 | WA 80 K | 40 | 10 |
S050230 | 180 | 16 | 31.75 | WA 46 K | 40 | 10 |
S050247 | 180 | 19 | 31.75 | WA 46 K | 40 | 10 |
S051221 | 180 | 19 | 31.75 | WA 46 H | 40 | 10 |
S050246 | 180 | 19 | 31.75 | WA 46 J | 40 | 10 |
S050248 | 180 | 19 | 31.75 | WA 60 H | 40 | 10 |
S051223 | 180 | 19 | 31.75 | WA 60 I | 40 | 10 |
S050251 | 180 | 19 | 31.75 | WA 60 J | 40 | 10 |
S051222 | 180 | 19 | 31.75 | WA 46 I | 40 | 10 |
S050253 | 180 | 19 | 31.75 | WA 60 K | 40 | 10 |
S050261 | 180 | 19 | 31.75 | WA 80 K | 40 | 10 |
S050267 | 180 | 25 | 31.75 | WA 60 J | 40 | 5 |
S050268 | 180 | 25 | 31.75 | WA 60 K | 40 | 5 |
S050281 | 205 | 6.4 | 15.88 | WA 80 K | 40 | 10 |
S050290 | 205 | 6.4 | 31.75 | WA 60 J | 40 | 10 |
S050293 | 205 | 6.4 | 31.75 | WA 80 J | 40 | 10 |
S050294 | 205 | 6.4 | 31.75 | WA 80 K | 40 | 10 |
S050291 | 205 | 6.4 | 31.75 | WA 60 K | 40 | 10 |
S050300 | 205 | 6.4 | 31.75 | WA 100 K | 40 | 10 |
S050321 | 205 | 9.5 | 31.75 | WA 80 K | 40 | 10 |
S050337 | 205 | 13 | 15.88 | WA 60 K | 40 | 10 |
S050340 | 205 | 13 | 15.88 | WA 80 K | 40 | 10 |
S050358 | 205 | 13 | 31.75 | WA 80 K | 40 | 10 |
S050345 | 205 | 13 | 31.75 | WA 46 H | 40 | 10 |
S051224 | 205 | 13 | 31.75 | WA 46 I | 40 | 10 |
S050348 | 205 | 13 | 31.75 | WA 46 K | 40 | 10 |
S050350 | 205 | 13 | 31.75 | WA 60 H | 40 | 10 |
S051225 | 205 | 13 | 31.75 | WA 60 I | 40 | 10 |
S050353 | 205 | 13 | 31.75 | WA 60 K | 40 | 10 |
S050355 | 205 | 13 | 31.75 | WA 80 H | 40 | 10 |
S050357 | 205 | 13 | 31.75 | WA 80 J | 40 | 10 |
S050361 | 205 | 13 | 31.75 | WA 100 J | 40 | 10 |
S050363 | 205 | 13 | 31.75 | WA 100 K | 40 | 10 |
S050365 | 205 | 13 | 31.75 | WA 120 J | 40 | 10 |
S050352 | 205 | 13 | 31.75 | WA 60 J | 40 | 10 |
S050347 | 205 | 13 | 31.75 | WA 46 J | 40 | 10 |
S050389 | 205 | 16 | 31.75 | WA 46 K | 40 | 10 |
S050391 | 205 | 16 | 31.75 | WA 60 J | 40 | 10 |
S050401 | 205 | 19 | 15.88 | WA 60 J | 40 | 10 |
S050409 | 205 | 19 | 15.88 | WA 80 J | 40 | 10 |
S050403 | 205 | 19 | 15.88 | WA 60 K | 40 | 10 |
S050411 | 205 | 19 | 15.88 | WA 80 K | 40 | 10 |
S050397 | 205 | 19 | 15.88 | WA 46 K | 40 | 10 |
S050422 | 205 | 19 | 25.4 | WA 46 K | 40 | 10 |
S050425 | 205 | 19 | 25.4 | WA 60 K | 40 | 10 |
S050428 | 205 | 19 | 25.4 | WA 80 K | 40 | 10 |
S050437 | 205 | 19 | 31.75 | WA 46 K | 40 | 10 |
S050445 | 205 | 19 | 31.75 | WA 60 K | 40 | 10 |
S050453 | 205 | 19 | 31.75 | WA 80 K | 40 | 10 |
S050431 | 205 | 19 | 31.75 | WA 46 H | 40 | 10 |
S050433 | 205 | 19 | 31.75 | WA 46 I | 40 | 10 |
S050441 | 205 | 19 | 31.75 | WA 60 H | 40 | 10 |
S050442 | 205 | 19 | 31.75 | WA 60 I | 40 | 10 |
S050450 | 205 | 19 | 31.75 | WA 80 H | 40 | 10 |
S051208 | 205 | 19 | 31.75 | WA 80 I | 40 | 10 |
S050452 | 205 | 19 | 31.75 | WA 80 J | 40 | 10 |
S050458 | 205 | 19 | 31.75 | WA 100 K | 40 | 10 |
S051209 | 205 | 19 | 31.75 | WA 120 K | 40 | 10 |
S050435 | 205 | 19 | 31.75 | WA 46 J | 40 | 10 |
S050443 | 205 | 19 | 31.75 | WA 60 J | 40 | 10 |
S050468 | 205 | 19 | 38.1 | WA 80 J | 40 | 10 |
S050475 | 205 | 19 | 50.8 | WA 46 J | 40 | 10 |
S050477 | 205 | 19 | 50.8 | WA 46 K | 40 | 10 |
S050483 | 205 | 19 | 50.8 | WA 60 K | 40 | 10 |
S050473 | 205 | 19 | 50.8 | WA 46 H | 40 | 10 |
S050474 | 205 | 19 | 50.8 | WA 46 I | 40 | 10 |
S051227 | 205 | 19 | 50.8 | WA 60 H | 40 | 10 |
S051228 | 205 | 19 | 50.8 | WA 80 H | 40 | 10 |
S050487 | 205 | 19 | 50.8 | WA 80 J | 40 | 10 |
S050488 | 205 | 19 | 50.8 | WA 80 K | 40 | 10 |
S050480 | 205 | 19 | 50.8 | WA 60 I | 40 | 10 |
S050481 | 205 | 19 | 50.8 | WA 60 J | 40 | 10 |
S050495 | 205 | 25 | 25.4 | WA 46 K | 40 | 5 |
S050501 | 205 | 25 | 25.4 | WA 60 J | 40 | 5 |
S050505 | 205 | 25 | 25.4 | WA 80 J | 40 | 5 |
S050502 | 205 | 25 | 25.4 | WA 60 K | 40 | 5 |
S051210 | 205 | 25 | 25.4 | WA 80 K | 40 | 5 |
S050511 | 205 | 25 | 31.75 | WA 46 J | 40 | 5 |
S050514 | 205 | 25 | 31.75 | WA 60 I | 40 | 5 |
S050539 | 205 | 32 | 25.4 | WA 60 K | 40 | 5 |
S050557 | 255 | 13 | 25.4 | WA 60 K | 33 | 5 |
S050570 | 255 | 19 | 25.4 | WA 60 K | 33 | 5 |
S051230 | 255 | 25 | 19.05 | WA 60 K | 33 | 5 |
S051231 | 255 | 25 | 19.05 | WA 80 K | 33 | 5 |
S050587 | 255 | 25 | 25.4 | WA 60 K | 33 | 5 |
S050592 | 255 | 25 | 25.4 | WA 80 K | 33 | 5 |
S050579 | 255 | 25 | 25.4 | WA 46 J | 33 | 5 |
S050586 | 255 | 25 | 25.4 | WA 60 J | 33 | 5 |
S050591 | 255 | 25 | 25.4 | WA 80 J | 33 | 5 |
S050596 | 255 | 25 | 25.4 | WA 120 K | 33 | 5 |
S050580 | 255 | 25 | 25.4 | WA 46 K | 33 | 5 |
S050597 | 255 | 25 | 50.8 | WA 46 H | 33 | 5 |
S050599 | 255 | 25 | 50.8 | WA 46 J | 33 | 5 |
S050603 | 255 | 25 | 50.8 | WA 60 J | 33 | 5 |
S050604 | 255 | 25 | 50.8 | WA 60 K | 33 | 5 |
S050606 | 255 | 25 | 76.2 | WA 46 H | 33 | 5 |
S050608 | 255 | 25 | 76.2 | WA 46 J | 33 | 5 |
S050612 | 255 | 25 | 76.2 | WA 60 K | 33 | 5 |
S050641 | 305 | 25 | 25.4 | WA 60 K | 33 | 2 |
S050650 | 305 | 25 | 76.2 | WA 46 H | 33 | 2 |
S051211 | 305 | 25 | 76.2 | WA 60 J | 33 | 2 |
S050653 | 305 | 25 | 76.2 | WA 46 J | 33 | 2 |
S050660 | 305 | 25 | 76.2 | WA 60 K | 33 | 2 |
S050673 | 305 | 25 | 127 | WA 60 J | 33 | 2 |
S050674 | 305 | 25 | 127 | WA 60 K | 33 | 2 |
S050678 | 305 | 25 | 127 | WA 80 K | 33 | 2 |
S050688 | 305 | 32 | 25.4 | WA 46 M | 33 | 2 |
S050691 | 305 | 32 | 25.4 | WA 60 K | 33 | 2 |
S050686 | 305 | 32 | 25.4 | WA 46 K | 33 | 2 |
S050697 | 305 | 32 | 25.4 | WA 80 K | 33 | 2 |
S050706 | 305 | 32 | 76.2 | WA 60 H | 33 | 2 |
S050708 | 305 | 32 | 76.2 | WA 60 I | 33 | 2 |
S050699 | 305 | 32 | 76.2 | WA 46 H | 33 | 2 |
S050701 | 305 | 32 | 76.2 | WA 46 I | 33 | 2 |
S050703 | 305 | 32 | 76.2 | WA 46 J | 33 | 2 |
S050705 | 305 | 32 | 76.2 | WA 46 K | 33 | 2 |
S050709 | 305 | 32 | 76.2 | WA 60 J | 33 | 2 |
S050710 | 305 | 32 | 76.2 | WA 60 K | 33 | 2 |
S050714 | 305 | 32 | 76.2 | WA 80 K | 33 | 2 |
S050716 | 305 | 32 | 127 | WA 46 H | 33 | 2 |
S050721 | 305 | 32 | 127 | WA 60 H | 33 | 2 |
S050717 | 305 | 32 | 127 | WA 46 I | 33 | 2 |
S050718 | 305 | 32 | 127 | WA 46 J | 33 | 2 |
S050723 | 305 | 32 | 127 | WA 60 J | 33 | 2 |
S050724 | 305 | 32 | 127 | WA 60 K | 33 | 2 |
S050737 | 305 | 38 | 25.4 | WA 60 K | 33 | 2 |
S050740 | 305 | 38 | 76.2 | WA 46 I | 33 | 2 |
S050739 | 305 | 38 | 76.2 | WA 46 H | 33 | 2 |
S050741 | 305 | 38 | 76.2 | WA 46 J | 33 | 2 |
S050760 | 305 | 38 | 127 | WA 60 H | 33 | 2 |
S050749 | 305 | 38 | 127 | WA 46 H | 33 | 2 |
S050751 | 305 | 38 | 127 | WA 46 I | 33 | 2 |
S050753 | 305 | 38 | 127 | WA 46 J | 33 | 2 |
S050763 | 305 | 38 | 127 | WA 60 J | 33 | 2 |
S050765 | 305 | 38 | 127 | WA 60 K | 33 | 2 |
S050770 | 305 | 38 | 127 | WA 80 J | 33 | 2 |
S050771 | 305 | 38 | 127 | WA 80 K | 33 | 2 |
S050799 | 305 | 100 | 180 | WA 80 L | 33 | 1 |
S050807 | 355 | 25 | 76.2 | WA 46 H | 33 | 2 |
S050816 | 355 | 25 | 76.2 | WA 80 K | 33 | 2 |
S050809 | 355 | 25 | 76.2 | WA 46 J | 33 | 2 |
S050813 | 355 | 25 | 76.2 | WA 60 J | 33 | 2 |
S050823 | 355 | 25 | 127 | WA 60 K | 33 | 2 |
S050826 | 355 | 25 | 127 | WA 80 J | 33 | 2 |
S050828 | 355 | 25 | 127 | WA 80 L | 33 | 2 |
S050822 | 355 | 25 | 127 | WA 60 J | 33 | 2 |
S050835 | 355 | 32 | 127 | WA 46 H | 33 | 2 |
S050838 | 355 | 32 | 127 | WA 60 J | 33 | 2 |
S050839 | 355 | 32 | 127 | WA 60 K | 33 | 2 |
S050843 | 355 | 32 | 127 | WA 80 K | 33 | 2 |
S050849 | 355 | 38 | 76.2 | WA 46 H | 33 | 2 |
S050851 | 355 | 38 | 76.2 | WA 46 J | 33 | 2 |
S050852 | 355 | 38 | 76.2 | WA 46 K | 33 | 2 |
S050856 | 355 | 38 | 76.2 | WA 60 K | 33 | 2 |
S050870 | 355 | 38 | 127 | WA 60 H | 33 | 2 |
S050872 | 355 | 38 | 127 | WA 60 J | 33 | 2 |
S050860 | 355 | 38 | 127 | WA 46 H | 33 | 2 |
S050862 | 355 | 38 | 127 | WA 46 I | 33 | 2 |
S050864 | 355 | 38 | 127 | WA 46 J | 33 | 2 |
S050866 | 355 | 38 | 127 | WA 46 K | 33 | 2 |
S050871 | 355 | 38 | 127 | WA 60 I | 33 | 2 |
S050874 | 355 | 38 | 127 | WA 60 K | 33 | 2 |
S050881 | 355 | 38 | 127 | WA 80 K | 33 | 2 |
S050886 | 355 | 50 | 31.75 | WA 60 K | 33 | 2 |
S050887 | 355 | 50 | 38.1 | WA 46 K | 33 | 2 |
S050888 | 355 | 50 | 38.1 | WA 60 K | 33 | 2 |
S050891 | 355 | 50 | 127 | WA 46 H | 33 | 2 |
S050895 | 355 | 50 | 127 | WA 46 J | 33 | 2 |
S050900 | 355 | 50 | 127 | WA 60 J | 33 | 2 |
S050901 | 355 | 50 | 127 | WA 60 K | 33 | 2 |
S050905 | 355 | 50 | 127 | WA 80 K | 33 | 2 |
S050919 | 405 | 32 | 127 | WA 60 K | 33 | 2 |
S050929 | 405 | 38 | 127 | WA 60 K | 33 | 2 |
S050933 | 405 | 38 | 152.4 | WA 60 K | 33 | 2 |
S050936 | 405 | 38 | 152.4 | WA 80 K | 33 | 2 |
S050939 | 405 | 38 | 203.2 | WA 60 K | 33 | 2 |
S050941 | 405 | 38 | 203.2 | WA 80 K | 33 | 2 |
S050945 | 405 | 50 | 127 | WA 46 H | 33 | 1 |
S050946 | 405 | 50 | 127 | WA 46 K | 33 | 1 |
S051212 | 405 | 50 | 127 | WA 60 K | 33 | 1 |
S050956 | 405 | 50 | 152.4 | WA 60 K | 33 | 1 |
S050960 | 405 | 50 | 152.4 | WA 80 K | 33 | 1 |
S050965 | 405 | 50 | 203.2 | WA 60 K | 33 | 1 |
S050967 | 405 | 50 | 203.2 | WA 80 K | 33 | 1 |
S050972 | 405 | 75 | 127 | WA 60 K | 33 | 1 |
S050974 | 405 | 75 | 127 | WA 80 K | 33 | 1 |
S050979 | 405 | 150 | 228.6 | WA 60 K | 33 | 1 |
S050980 | 405 | 150 | 228.6 | WA 60 L | 33 | 1 |
S050981 | 405 | 150 | 228.6 | WA 80 K | 33 | 1 |
S050982 | 405 | 150 | 228.6 | WA 80 L | 33 | 1 |
S051206 | 455 | 150 | 228.6 | WA 60 L | 33 | 1 |
S051207 | 455 | 205 | 254 | WA 60 L | 33 | 1 |
S050989 | 455 | 205 | 254 | WA 80 L | 33 | 1 |
S050990 | 510 | 50 | 127 | WA 46 H | 33 | 1 |
S050991 | 510 | 50 | 127 | WA 46 I | 33 | 1 |
S050992 | 510 | 50 | 127 | WA 46 J | 33 | 1 |
S051011 | 510 | 205 | 304.8 | WA 60 L | 33 | 1 |
用途
・一般淬火鋼的磨削
特點
■使用於硬度高、對熱易產生反應的鋼類材料及所有進刀量小的磨削作業。此款砂輪為WA砂輪的無染色類型。
商品號碼 | 外徑 | 厚度 | 孔徑 | 規格 | ※周速度 m/s |
梱包 |
---|---|---|---|---|---|---|
S050099 | 150 | 13 | 31.75 | WA 60 K | 33 | 10 |
S050161 | 180 | 6.4 | 31.75 | WA 80 K | 40 | 10 |
S050167 | 180 | 6.4 | 31.75 | WA 100 K | 40 | 10 |
S050170 | 180 | 6.4 | 31.75 | WA 120 K | 40 | 10 |
S050203 | 180 | 13 | 31.75 | WA 46 I | 40 | 10 |
S050205 | 180 | 13 | 31.75 | WA 46 J | 40 | 10 |
S050404 | 205 | 19 | 15.88 | WA 60 K | 40 | 10 |
S050444 | 205 | 19 | 31.75 | WA 60 J | 40 | 10 |
S050446 | 205 | 19 | 31.75 | WA 60 K | 40 | 10 |
S050700 | 305 | 32 | 76.2 | WA 46 H | 33 | 2 |
S050704 | 305 | 32 | 76.2 | WA 46 J | 33 | 2 |
S050750 | 305 | 38 | 127 | WA 46 H | 33 | 2 |
S050752 | 305 | 38 | 127 | WA 46 I | 33 | 2 |
S050754 | 305 | 38 | 127 | WA 46 J | 33 | 2 |
S050764 | 305 | 38 | 127 | WA 60 J | 33 | 2 |
S050861 | 355 | 38 | 127 | WA 46 H | 33 | 2 |
S050863 | 355 | 38 | 127 | WA 46 I | 33 | 2 |
S050865 | 355 | 38 | 127 | WA 46 J | 33 | 2 |
S050867 | 355 | 38 | 127 | WA 46 K | 33 | 2 |
S050873 | 355 | 38 | 127 | WA 60 J | 33 | 2 |
S050892 | 355 | 50 | 127 | WA 46 H | 33 | 2 |
用途
・合金鋼、工具鋼、淬火鋼、特殊鑄鐵等難加工材料的磨削
特點
■此款砂輪使用單結晶磨粒。即使是磨削高釩合金鋼等難加工材料,也可達成快速磨削,且不易產生磨削熱。
因磨耗小,砂輪的修整量低,形狀維持性良好。
商品號碼 | 外徑 | 厚度 | 孔徑 | 規格 | ※周速度 m/s |
梱包 |
---|---|---|---|---|---|---|
S120005 | 150 | 13 | 31.75 | 32A 60 J | 33 | 10 |
S120014 | 180 | 6.4 | 31.75 | 32A 60 J | 40 | 10 |
S120020 | 180 | 6.4 | 31.75 | 32A 80 K | 40 | 10 |
S120024 | 180 | 6.4 | 31.75 | 32A 100 K | 40 | 10 |
S120572 | 180 | 6.4 | 31.75 | 32A 120 K | 40 | 10 |
S120054 | 180 | 10 | 31.75 | 32A 46 J | 40 | 10 |
S120059 | 180 | 10 | 31.75 | 32A 60 I | 40 | 10 |
S120061 | 180 | 10 | 31.75 | 32A 60 J | 40 | 10 |
S120065 | 180 | 10 | 31.75 | 32A 80 J | 40 | 10 |
S120075 | 180 | 13 | 31.75 | 32A 46 H | 40 | 10 |
S120077 | 180 | 13 | 31.75 | 32A 46 I | 40 | 10 |
S120079 | 180 | 13 | 31.75 | 32A 46 J | 40 | 10 |
S120081 | 180 | 13 | 31.75 | 32A 46 K | 40 | 10 |
S120088 | 180 | 13 | 31.75 | 32A 60 J | 40 | 10 |
S120181 | 205 | 13 | 31.75 | 32A 46 H | 40 | 10 |
S120202 | 205 | 13 | 31.75 | 32A 120 J | 40 | 10 |
S120184 | 205 | 13 | 31.75 | 32A 46 J | 40 | 10 |
S120187 | 205 | 13 | 31.75 | 32A 60 I | 40 | 10 |
S120188 | 205 | 13 | 31.75 | 32A 60 J | 40 | 10 |
S120192 | 205 | 13 | 31.75 | 32A 80 J | 40 | 10 |
S120194 | 205 | 13 | 31.75 | 32A 80 K | 40 | 10 |
S120247 | 205 | 19 | 31.75 | 32A 60 H | 40 | 10 |
S120257 | 205 | 19 | 31.75 | 32A 80 J | 40 | 10 |
S120239 | 205 | 19 | 31.75 | 32A 46 H | 40 | 10 |
S120243 | 205 | 19 | 31.75 | 32A 46 J | 40 | 10 |
S120249 | 205 | 19 | 31.75 | 32A 60 I | 40 | 10 |
S120250 | 205 | 19 | 31.75 | 32A 60 J | 40 | 10 |
S120254 | 205 | 19 | 31.75 | 32A 80 H | 40 | 10 |
S120271 | 205 | 19 | 50.8 | 32A 46 I | 40 | 10 |
S120269 | 205 | 19 | 50.8 | 32A 46 H | 40 | 10 |
S120272 | 205 | 19 | 50.8 | 32A 46 J | 40 | 10 |
S120274 | 205 | 19 | 50.8 | 32A 60 H | 40 | 10 |
S120275 | 205 | 19 | 50.8 | 32A 60 I | 40 | 10 |
S120277 | 205 | 19 | 50.8 | 32A 60 J | 40 | 10 |
S120283 | 205 | 19 | 50.8 | 32A 80 K | 40 | 10 |
S120319 | 305 | 25 | 76.2 | 32A 46 H | 33 | 2 |
S120322 | 305 | 25 | 76.2 | 32A 46 J | 33 | 2 |
S120345 | 305 | 32 | 76.2 | 32A 46 H | 33 | 2 |
S120347 | 305 | 32 | 76.2 | 32A 46 I | 33 | 2 |
S120349 | 305 | 32 | 76.2 | 32A 46 J | 33 | 2 |
S120353 | 305 | 32 | 76.2 | 32A 60 I | 33 | 2 |
S120354 | 305 | 32 | 76.2 | 32A 60 J | 33 | 2 |
S120359 | 305 | 32 | 127 | 32A 46 H | 33 | 2 |
S120366 | 305 | 32 | 127 | 32A 60 J | 33 | 2 |
S120375 | 305 | 38 | 76.2 | 32A 46 H | 33 | 2 |
S120381 | 305 | 38 | 76.2 | 32A 60 J | 33 | 2 |
S120388 | 305 | 38 | 127 | 32A 46 H | 33 | 2 |
S120392 | 305 | 38 | 127 | 32A 46 J | 33 | 2 |
S120394 | 305 | 38 | 127 | 32A 60 H | 33 | 2 |
S120398 | 305 | 38 | 127 | 32A 60 J | 33 | 2 |
S120410 | 305 | 50 | 127 | 32A 46 H | 33 | 2 |
S120411 | 305 | 50 | 127 | 32A 46 I | 33 | 2 |
S120426 | 355 | 25 | 76.2 | 32A 46 H | 33 | 2 |
S120438 | 355 | 32 | 127 | 32A 60 J | 33 | 2 |
S120441 | 355 | 38 | 76.2 | 32A 46 H | 33 | 2 |
S120443 | 355 | 38 | 76.2 | 32A 46 J | 33 | 2 |
S120444 | 355 | 38 | 76.2 | 32A 60 J | 33 | 2 |
S120447 | 355 | 38 | 127 | 32A 46 H | 33 | 2 |
S120449 | 355 | 38 | 127 | 32A 46 I | 33 | 2 |
S120451 | 355 | 38 | 127 | 32A 46 J | 33 | 2 |
S120453 | 355 | 38 | 127 | 32A 46 K | 33 | 2 |
S120457 | 355 | 38 | 127 | 32A 60 H | 33 | 2 |
S120459 | 355 | 38 | 127 | 32A 60 I | 33 | 2 |
S120461 | 355 | 38 | 127 | 32A 60 J | 33 | 2 |
S120463 | 355 | 38 | 127 | 32A 60 K | 33 | 2 |
S120467 | 355 | 38 | 127 | 32A 80 J | 33 | 2 |
S120473 | 355 | 50 | 127 | 32A 46 H | 33 | 2 |
S120477 | 355 | 50 | 127 | 32A 46 J | 33 | 2 |
S120480 | 355 | 50 | 127 | 32A 60 H | 33 | 2 |
S120484 | 355 | 50 | 127 | 32A 60 J | 33 | 2 |
S120503 | 405 | 50 | 127 | 32A 80 I | 33 | 1 |
S120499 | 405 | 50 | 127 | 32A 60 J | 33 | 1 |
S120509 | 405 | 50 | 152.4 | 32A 60 J | 33 | 1 |
S120519 | 510 | 50 | 127 | 32A 46 H | 33 | 1 |
用途
・硬質合金、特殊鑄鐵、有色金屬、非金屬等的磨削
特點
■此款砂輪含有99%的碳化矽磨粒,硬度高,破碎性良好。
商品號碼 | 外徑 | 厚度 | 孔徑 | 規格 | ※周速度 m/s |
梱包 |
---|---|---|---|---|---|---|
S310010 | 100 | 25 | 15.88 | GC 120 H | 33 | 10 |
S310013 | 125 | 13 | 12.7 | GC 120 H | 33 | 10 |
S310035 | 150 | 13 | 12.7 | GC 120 H | 33 | 10 |
S310037 | 150 | 13 | 31.75 | GC 80 H | 33 | 10 |
S310041 | 150 | 16 | 12.7 | GC 80 H | 33 | 10 |
S310043 | 150 | 16 | 12.7 | GC 120 H | 33 | 10 |
S310390 | 150 | 19 | 12.7 | GC 120 H | 33 | 10 |
S310051 | 150 | 19 | 19.05 | GC 80 H | 33 | 10 |
S310389 | 150 | 19 | 19.05 | GC 120 H | 33 | 10 |
S310071 | 180 | 13 | 31.75 | GC 80 I | 40 | 10 |
S310070 | 180 | 13 | 31.75 | GC 80 H | 40 | 10 |
S310074 | 180 | 13 | 31.75 | GC 120 H | 40 | 10 |
S310076 | 180 | 16 | 31.75 | GC 100 H | 40 | 10 |
S310083 | 205 | 6.4 | 15.88 | GC 120 H | 40 | 10 |
S310086 | 205 | 6.4 | 25.4 | GC 120 H | 40 | 10 |
S310096 | 205 | 13 | 15.88 | GC 120 H | 40 | 10 |
S310097 | 205 | 13 | 15.88 | GC 120 I | 40 | 10 |
S310104 | 205 | 13 | 31.75 | GC 120 H | 40 | 10 |
S310099 | 205 | 13 | 31.75 | GC 80 H | 40 | 10 |
S310112 | 205 | 16 | 15.88 | GC 120 H | 40 | 10 |
S310116 | 205 | 19 | 15.88 | GC 80 H | 40 | 10 |
S310120 | 205 | 19 | 15.88 | GC 120 H | 40 | 10 |
S310121 | 205 | 19 | 15.88 | GC 120 I | 40 | 10 |
S310119 | 205 | 19 | 15.88 | GC 100 H | 40 | 10 |
S310123 | 205 | 19 | 19.05 | GC 120 H | 40 | 10 |
S310126 | 205 | 19 | 25.4 | GC 80 H | 40 | 10 |
S310128 | 205 | 19 | 25.4 | GC 100 H | 40 | 10 |
S310131 | 205 | 19 | 25.4 | GC 120 H | 40 | 10 |
S310132 | 205 | 19 | 25.4 | GC 120 I | 40 | 10 |
S310133 | 205 | 19 | 25.4 | GC 120 J | 40 | 10 |
S310124 | 205 | 19 | 25.4 | GC 60 H | 40 | 10 |
S310139 | 205 | 19 | 31.75 | GC 100 H | 40 | 10 |
S310158 | 205 | 25 | 25.4 | GC 120 H | 40 | 5 |
S310178 | 255 | 19 | 25.4 | GC 120 H | 33 | 5 |
S310192 | 255 | 25 | 19.05 | GC 120 H | 33 | 5 |
S310182 | 255 | 25 | 19.05 | GC 60 I | 33 | 5 |
S310185 | 255 | 25 | 19.05 | GC 80 H | 33 | 5 |
S310196 | 255 | 25 | 25.4 | GC 80 H | 33 | 5 |
S310198 | 255 | 25 | 25.4 | GC 80 I | 33 | 5 |
S310200 | 255 | 25 | 25.4 | GC 100 H | 33 | 5 |
